スタートアップ向け補助金・助成金
スタートアップが検討すべき補助金・助成金をリストアップします。
1. IT導入補助金
「サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金」は、その名のとおり、IT導入に対する補助金であり、スタートアップ目線ではクラウド会計(マネーフォワード・freee)の導入費用補助として使われることが多いと言えます。
補助額:30万円~150万円 (通常枠A類型)
補助率:1/2以内
上記サイトから概要をまとめると以下のようになります。
項目 | 内容説明 |
---|---|
補助金額 | IT導入補助金の類型は「通常枠」がプロセス数(業務工程数)により、A類型・B類型にわかれています。 また、「低感染リスクビジネス枠」として、C類型-1・C類型-2・D類型にわかれています。 詳細はこちらから確認できますが、スタートアップの申請としては「通常枠」のA類型・B類型での検討が多いものと考えられます。 通常枠 A類型:補助額30万円~150万円(補助率1/2以内) 通常枠 B類型:補助額150万円~450万円(補助率1/2以内) |
補助対象となるツール | 対象となるITツールはこちらから検索可能です。 なお、クラウド会計についてはマネーフォワード・freeeともに対象となっています。 |
対象となる経費は? | ・ソフトウェア費 ・導入関連費 低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)は上記に加えハードウェアレンタル費等が対象 |
申請スケジュール | 概ね5月以降、2ヶ月に1回の締め切りで受付しています。 詳細スケジュールは説明サイトからご確認ください。 |
>> IT導入補助金 / ものづくり補助金 / 事業再構築補助金 / 小規模事業者持続化補助金
2. ものづくり補助金
「ものづくり・商業・サービス補助金」は、中小企業が経営革新のための設備投資等に使える補助金です。
補助額:上限1,000万円 (一般型)
補助率:1/2 (低感染リスク型ビジネス枠・小規模事業者は 2/3)
上記サイトから概要をまとめると以下のようになります。
項目 | 内容説明 |
---|---|
補助金額 | ものづくり補助金の類型は「一般型」・「グローバル展開型」にわかれています。 また、通常の補助率は1/2ですが、小規模事業者への補助率は2/3のため、要件を満たすスタートアップは、実質的な補助額が上がる可能性があります。 一般型:補助額 上限1,000万円(補助率1/2→ 小規模事業者 は2/3) グローバル展開型:上限3,000万円(補助率は同上) |
補助対象となる 経営革新の類型 | ・新商品(試作品)開発 例:避難所向け水循環型シャワーを開発 ・新たな生産方式の導入 例:作業進捗を「見える化」する生産管理システムを導入 ・新役務(サービス)開発 例:仮想通貨の取引システムを構築 ・新たな提供方式の導入 例:従業員のスキルに応じて顧客をマッチングするシステムを導入 |
対象となる経費は? | ・機械装置、システム構築費 ・外注費 ・専門家経費 上記の他、運搬費・技術導入費・クラウドサービス利用費・原材料費等 (グローバル展開型では海外旅費も対象。また、低感染リスク型ビジネス枠では、広告宣伝・販売促進費も対象) |
申請に必要な書類は? | ・事業計画書 ・賃金引上げ計画の表明書 ・決算書等 ・その他加点に必要な資料(任意) |
申請スケジュール | 概ね3ヶ月に1回の締め切りで受付しています。 詳細スケジュールは公式サイトからご確認ください。 |
>> IT導入補助金 / ものづくり補助金 / 事業再構築補助金 / 小規模事業者持続化補助金
3. 事業再構築補助金
「事業再構築補助金」は、新分野展開・事業転換・業種転換・業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する補助金です。
補助額:上限4,000万円 (通常枠・従業員20人以下)
補助率:2/3 (通常枠6,000万円超は1/2)
上記サイトから概要をまとめると以下のようになります。
項目 | 内容説明 |
---|---|
補助金額 | 事業再構築補助金の類型は「中小企業向け」・「中堅企業向け」にわかれています。 また、「中小企業向け」 の中で「通常枠」・「卒業枠」でわかれており、さらに 「通常枠」 の中で「従業員数」により補助額がわかれています。 ■ 「中小企業向け」・「通常枠」の補助額 従業員数 20人以下:補助額 上限4,000万円(補助率2/3) 従業員数 21人~50人:補助額 上限6,000万円(補助率2/3) 従業員数 51人以上:補助額 上限8,000万円(補助率2/3、但し6,000万円超は1/2) 上記以外の類型に関する補助金額は公式サイトを参照ください。 (第6回公募から補助上限額が変更されます) |
必須申請要件 | ①売上が減っている →「付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費」による判定もあり ②新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組む ③認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する →補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。 上記それぞれの詳細な要件は公式サイトを参照ください。 |
対象となる経費は? | ・本事業の対象として明確に区分できるもの ・対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できるもの *補助対象企業の従業員の人件費・従業員の旅費・不動産・汎用品の購入費は補助対象外 |
申請スケジュール | 概ね1年に3回程度の公募を実施予定です。 詳細スケジュールは概要資料からご確認ください。 |
>> IT導入補助金 / ものづくり補助金 / 事業再構築補助金 / 小規模事業者持続化補助金
4. 小規模事業者持続化補助金
事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>は、
「ポストコロナを踏まえて、人との接触機会を減らす感染症対策を踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援」を目的としており、
最大100万円 (補助率 3/4)を補助します。
上記サイトから概要をまとめると以下のようになります。
項目 | 内容説明 |
---|---|
小規模事業者とは? | 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):従業員の数 5人以下 サービス業のうち宿泊業・娯楽業:従業員の数 20人以下 製造業その他:従業員の数 20人以下 |
対人接触機会を減らす取組とは? | 業種に応じて様々な事例が掲載されていますが、スタートアップ共通の目線では下記のようなケースが該当します。 ・テレワークのためのシステム購入や開発 ・WEB会議ツール(カウンセリング、商談) ・オンライン化(イベント開催、Web見積り、電子契約) |
対象となる経費は? | 対象経費も様々な事例が掲載されていますが、 スタートアップ目線で抜粋すると下記のような ・開発費(オンライン販売サイトの開発) ・外注費(オンライン営業・レッスン用動画の作成) ・展示会等出展費(オンライン展示会) |
申請スケジュール | 概ね2ヶ月に1回の締め切りで受付しています。 詳細スケジュールは説明サイトからご確認ください。 |
>> IT導入補助金 / ものづくり補助金 / 事業再構築補助金 / 小規模事業者持続化補助金